НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 1.00 | 4000 | Эквадор | 400 | 4200 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 1.00 | 4000 | Турция | 400 | 4200 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 4000 | 2.00 | 8000 | Иран | 400 | 4200 | |||
Авокадо Свежее | 700 | 2.00 | 1400 | Перу | 70 | 900 | |||
Грибы Свежие | 3500 | 2.00 | 7000 | Беларусь | 350 | 3700 | |||
Лимоны Свежие | 3000 | 2.00 | 6000 | ЮАР | 300 | 3200 | |||
19200 | 30400 | 1920 | 20400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
055 AJS 05/73 AFE 13